به گزارش خبرنگار مهر، در این جدول مبلغ حداقل حقوق ۵۴۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به علاوه متوسط روز کارکرد یک راهنمای حرفهای در کلیه مسیرها، ۷۵ روز در سال در نظر گرفته شد.
درآمد با بیمه (همه مبالغ به تومان است)
درآمد سالانه | متوسط کارکرد سالانه روز | حداقل درآمد روزانه | حداقل درآمد نیم روز | ||
حداقل ۹۲ | ۵۴۱,۱۲۵ | ۶,۴۹۳,۵۰۰ | ۷۵ | ۸۶,۵۸۰ | |
عیدی | ۵۴۱,۱۲۵ | ۱,۰۸۲,۲۵۰ | ۷۵ | ۱۴,۴۳۰ | |
سنوات | ۵۴۱,۱۲۵ | ۵۴۱,۱۲۵ | ۷۵ | ۷,۲۱۵ | |
سهم کارفرمایی بیمه | ۵۴۱,۱۲۵ | ۱,۴۹۳,۵۰۵ | ۷۵ | ۱۹,۹۱۳ | |
۹,۶۱۰,۳۸۰ | ۷۵ | ۱۲۸,۱۳۸ | ۸۳,۲۹۰ | ||
ضرایب | ضرایب | ||||
تعداد ماموریت | بیش از ۳۰ | ۱۰% | ۱۴۰,۹۵۲ | ||
نوع ماموریت | داخلی ۱ | مسافر ایرانی | ۰ | ||
داخلی ۲ | مسافر غیر ایرانی | ۱۰% | ۱۴۰,۹۵۲ | ||
خارجی ۱ | تورهای زیر ۱ میلیون | ۰ | |||
خارجی ۲ | تورهای بالای ۱ میلیون | ۵۰% | ۱۹۲,۲۰۸ | ||
تخصص | زبان خاص ۱ | گروه چینی | ۲۵% | ۱۶۰,۱۷۳ | |
زبان خاص ۲ | گروه اسپانیایی | ۱۰% | ۱۴۰,۹۵۲ | ||
طبیعت گرد | ۲۵% | ۱۶۰,۱۷۳ |
بنابراین حداقل دستمزد روزانه راهنما، با جمع مبلغ حقوق و مبلغ عیدی و سنوات سالانه در طول دوازده ماه سال تقسیم بر پیش بینی متوسط تعداد روز فعالیت یک راهنمای حرفهای در کلیه مسیرها، روزانه ۱۰۸ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد بدون بیمه ( مبلغ به تومان است)
درآمد سالانه | متوسط کارکرد سالانه روز | حداقل درآمد روزانه | حداقل درآمد نیم روز | ||
حداقل ۹۲ | ۵۴۱,۱۲۵ | ۶,۴۹۳,۵۰۰ | ۷۵ | ۸۶,۵۸۰ | |
عیدی | ۵۴۱,۱۲۵ | ۱,۰۸۲,۲۵۰ | ۷۵ | ۱۴,۴۳۰ | |
سنوات | ۵۴۱,۱۲۵ | ۵۴۱,۱۲۵ | ۷۵ | ۷,۲۱۵ | |
سهم کارفرمایی بیمه | ۵۴۱,۱۲۵ | ۰ | ۷۵ | ۰ | |
۸,۱۱۶,۸۷۵ | ۷۵ | ۱۰۸,۲۲۵ | ۷۰,۳۴۶ | ||
ضرایب | ضرایب | ||||
تعداد ماموریت | بیش از ۳۰ | ۱۰% | ۱۱۹,۰۴۸ | ||
نوع ماموریت | داخلی ۱ | مسافر ایرانی | ۰ | ||
داخلی ۲ | مسافر غیر ایرانی | ۱۰% | ۱۱۹,۰۴۸ | ||
خارجی ۱ | تورهای زیر ۱ میلیون | ۰ | |||
خارجی ۲ | تورهای بالای ۱ میلیون | ۵۰% | ۱۶۲,۳۳۸ | ||
تخصص | زبان خاص ۱ | گروه چینی | ۲۵% | ۱۳۵,۲۸۱ | |
زبان خاص ۲ | گروه اسپانیایی | ۱۰% | ۱۱۹,۰۴۸ | ||
طبیعت گرد | ۲۵% | ۱۳۵,۲۸۱ | |||
گرایش ویژه | تخصص مرتبط/ تجاری، درمانی، زیارتی | ۵۰% | ۱۶۲,۳۳۸ |
با توجه به الزام کارفرمایان برای پرداخت ۲۳ درصد حقوق کارپذیران، به عنوان حق کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرمایان روزانه مبلغ ۱۲۸ هزار تومان به راهنمایان پرداخت کنند، راهنمایان میتوانند نسبت به بیمه اختیاری خویش در سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
در ضمن این مبلغ به عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته شده و بسته به نوع ماموریت و یا تخصص راهنما، ضرایب مثبتی به مبلغ اضافه خواهد شد.
دیدگاه ها :
*اگر نظری دارید یا این مطلب نیاز به اصلاح دارد و یا عکس یا ویدئوی مرتبط با آن دارید لطفا اینجا برای ما ارسال کنید.